VIERNES KIDS
VIERNES 2015
TABLA GENERAL 11/5/2024
POS. | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GC | GF | DIF. | TOTAL |
1 | AC MILAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 18 | 9 |
2 | SOUTHEAST FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 |
3 | MORELIA ORO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 |
4 | SPARTANOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -2 | 3 |
5 | MORELIA PLATA | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | -11 | 3 |
6 | HFC RED | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -3 | 0 |
7 | CHAMPIONS JR | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | -12 | 0 |
8 | FULHAM |
2015 TABLA INDIVIDUAL
AC MILAN
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/18 | MORELIA ORO | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2 | 10/25 | SOUTH EAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
3 | 11/1 | MORELIA PLATA | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 |
4 | 11/8 | ESPARTANOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
5 | 11/15 | H-A-RED | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
CHAMPIONS JR
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/18 | MORELIA PLATA | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
2 | 10/25 | ESPARTANOS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 11/1 | SOUTH EAST | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
4 | 11/8 | MORELIA ORO | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
5 | 11/8 | MORELIA PLATA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | 11/15 | FULHAM | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
FULHAM
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/15 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
H-A-RED
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/1 | MORELIA ORO | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2 | 11/8 | SOUTH EAST | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
3 | 11/15 | AC MILAN | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
MORELIA PLATA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/18 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
2 | 11/1 | AC MILAN | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
3 | 11/8 | CHAMPIONS JR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | 11/15 | ESPARTANOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
MORELIA ORO
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/18 | AC MILAN | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2 | 11/1 | HFC-RED | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
3 | 11/8 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
4 | 11/15 | SOUTH EAST | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
SOUTHEAST FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/18 | ESPARANOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2 | 10/25 | AC MILAN | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
3 | 11/1 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
4 | 11/8 | HFC-RED | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
5 | 11/15 | MORELIA ORO | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
SPARTANOS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/18 | SOUTH EAST | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2 | 10/25 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | 11/8 | AC MILAN | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
4 | 11/15 | MORELIA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIERNES 2016TABLA GENERAL 11/5/24
POS. | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GC | GF | DIF. | TOTAL |
1 | AMERICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 7 |
2 | HFC RED | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 6 |
3 | SPARTANOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | -8 | 4 |
4 | HFC WHITE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | -1 | 3 |
5 | CHAMPIONS JR | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | -4 | 3 |
6 | ATLE MORELIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | -5 | 0 |
7 | AGUILAS | ||||||||
8 | BABY COUGARS |
2016 TABLA INDIVIDUAL
AGUILAS
1 | 11/15 | CHAMPIONS JR | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
AMERICA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/18 | ATL MORELIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2 | 10/25 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
3 | 11/1 | ESPARTANOS | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | 11/8 | HFC-WHITE | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
5 | 11/15 | H-A-RED | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ATL MORELIA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/18 | AMERICA | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2 | 10/25 | HFC-WITH | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
3 | 11/1 | HFC-RED | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 | 11/15 | ESPARTANOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
BABY COUGARS
1 | 11/15 | ATL MORELIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
CHAMPIONS JR
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/18 | ESPARTANOS | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 10/25 | AMERICA | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
3 | 11/1 | HFC-WHITE | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
4 | 11/8 | HFC-RED | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
5 | 11/15 | AGUILAS FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
HFC-WHITE
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/25 | ATL MORELIA | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2 | 11/1 | CHAMPIONS JR | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
3 | 11/8 | AMERICA | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
4 | 11/15 | ESPARTANOS | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
HFC-RED
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/25 | ESPARTANOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
2 | 11/1 | ATL MORELIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | 11/8 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
4 | 11/15 | AMERICA | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
SPARTANOS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/18 | CHAMPIONS JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | 10/25 | HFC RED | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
3 | 11/1 | AMERICA | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | 11/8 | ATL MORELIA | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
5 | 11/15 | H-A-WHITE | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |