ROL DEL FUTBOLITO
ROL DEL FUTBOLITO
TORNEO DE LOS DOMINGOS
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:40 | CHELSEA FC | VS | LADY DASH | FEMENIL | 1 | MARGARITO-ASHLEY |
6:40 | FLASH | VS | BURBUJAS-2 | FEMENIL | 2 | RODRIGO-JOSUE |
6:40 | AC MILAN | VS | HGO | FEMENIL | 3 | JESUS-MARIO |
6:40 | UNITED | VS | ATLETICO | FEMENIL | 4 | VIDAL-JASON |
7:30 | DEP. REAL | VS | BURBUJAS-2 | FEMENIL | 1 | MARGARITO-ASHLEY |
7:30 | FLASH-2 | VS | BAYERN HOUSTON | MIXTO | 2 | RODRIGO-JOSUE |
7:30 | REAL FC | VS | CEBOLLITAS-2 | MIXTO | 3 | JESUS-MARIO |
7:30 | UNITED | VS | AC MILAN | MIXTO | 4 | VIDAL-JASON |
8:20 | DEP. BARSA | VS | LADY DASH | MIXTO | 1 | MARGARITO-ASHLEY |
8:20 | FLASH-2 | VS | CEBOLLITAS-2 | MIXTO | 2 | RODRIGO-JOSUE |
8:20 | HGO | VS | GALAXY | MIXTO | 3 | JESUS-MARIO |
8:20 | CHELSEA FC | VS | HOUSTON DASH | MIXTO | 4 | VIDAL-JASON |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST SOUTH HOUSTON TX 77587
LUNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
7:40 | HGO | VS | MINIONS | MIXTO | 1 | RAY-ASHLEY |
7:40 | POSADAS FC | VS | BAYERN FC | MIXTO | 2 | OMAR-MARIANA |
7:40 | GUERRERENSES | VS | GALACICOS | MIXTO | 3 | JESUS-JOSUE |
7:40 | ESTUDIANTES-2 | VS | REAL MADRID | MIXTO | 4 | RODRIGO-MARIO |
8:30 | ESTUDIANTES-2 | V | LOS UNIDOS | MIXTO | 1 | RAY-ASHLEY |
8:30 | FC HOUSTON | VS | LOS BULLS | MIXTO | 2 | OMAR-MARIANA |
8:30 | FLASH | VS | ASTRO | MIXTO | 3 | JESUS-JOSUE |
8:30 | ELEV8 | VS | LA MAQUINA | MIXTO | 4 | ALEX-MARIO |
9:20 | ELITE FC | VS | RAYADOS | MIXTO | 1 | RAY-ASHLEY |
9:20 | LA MAQUINA | VS | CREMAS FC | VARONIL | 2 | OMAR-MARIANA |
9:20 | PUMAS | VS | LEVERKUSEN | VARONIL | 3 | JESUS-JOSUE |
9:20 | CHELSEA FC | VS | CHIMNNIES | VARONIL | 4 | ALEX-MARIO |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | ||
6:00 | LOS TRONCOS | VS | TIGRES | 2007/08 | 1 | JESUS-AXEL | |
6:00 | HOUSTONIANS | VS | SAN PANCHO | 2007/08 | 2 | VIDAL-ASHLEY | |
6:00 | MEXICO | VS | HOU TX | 2007/08 | 3 | RODRIGO-MARIO | |
6:00 | PSG | VS | REAL BARCA | 2007/08 | 4 | JESUS-JOSUE | |
6:50 | JOGA BONITO | VS | REAL JUNIOR | SEMIFINAL | 2009/10 | 1 | JESUS-AXEL |
6:50 | ARSENAL | VS | CHAMPIONS JR | SEMIFINAL | 2009/10 | 2 | VIDAL-ASHLEY |
6:50 | SAN SEBASTIAN | VS | H. ALL STARS | SEMIFINAL | 2011/12 | 3 | RODRIGO-MARIO |
6:50 | LA MAQUINITA | VS | PALERMO | 2009/10 | 4 | JESUS-JOSUE | |
7:40 | REAL JUNIOR | VS | HOUSTON FC | SEMIFINAL | 2011/12 | 1 | NACHO-AXEL |
7:40 | LA ONDA | VS | QUERETARO | VETERANOS | 2 | ALEX-JUAN | |
7:40 | SIGMA UNITED | VS | BRAZIL | 2009/10 | 3 | RODRIGO-MARIO | |
7:40 | ARSENAL | VS | LA ROMA | MASTER | 4 | CRISTIAN-ASHLEY | |
8:30 | PASADENA | VS | OLD SCHOOL | VETERANOS | 1 | NACHO-CARABEZ | |
8:30 | HGO | VS | MUNDO TIRE | VETERANOS | 2 | ALEX-JUAN | |
8:30 | H. ALL STARS | VS | ATL MORELIA | VETERANOS | 3 | MARGARITO-MARIO | |
8:30 | LAS BURBUJAS | VS | DEP. REAL | FEMENIL | 4 | CRISTIAN-ASHLEY | |
9:20 | ATL SAN LUIS | VS | LA RAZA | VETERANOS | 1 | NACHO-CARABEZ | |
9:20 | CUERVOS | VS | TAMPICO | VETERANOS | 2 | ALEX-JUAN |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024
TIME | HOME | AWAY | CATEGORY | FIELD | REFEREE | ||
7:00 | SALAMANCA | VS | POWER BOYS | MASTER | 1 | MARGARITO-RODRIGO | |
7:00 | MHS UNITED | VS | REAL MADRID | SEMIFINAL | MASTER | 2 | NACHO-PACO |
7:00 | SAN LUIS | VS | ARSENAL | MASTER | 3 | EDUARDO-JOSUE | |
7:00 | SAYAYINES | VS | CRUZ AZUL | MASTER | 4 | JORGE-JUAN | |
7:50 | SAN LORENZO | VS | MX | SEMIFINAL | MASTER | 1 | MARGARITO-CARABEZ |
7:50 | USA | VS | VIPERS | SEMIFINAL | FEMENIL | 2 | NACHO-PACO |
7:50 | COSMOS | VS | REAL BARSA | SEMIFINAL | FEMENIL | 3 | EDUARDO-JOSUE |
7:50 | LOBITAS | VS | LIVERPOOL | FEMENIL | 4 | JORGE-JUAN | |
8:40 | LA MAQUINA | VS | LAS DIVAS | SEMIFINAL | FEMEINL | 1 | MARGARITO-CARABEZ |
8:40 | LADY DASH | VS | ESTUDIANTES | SEMIFINAL | FEMENIL | 2 | NACHO-PACO |
8:40 | COSMOS | VS | PUMITAS | FEMENIL | 3 | ALEX-JOSUE | |
8:40 | TURO BARBIES | VS | GUERRERAS | FEMENIL | 4 | JORGE-JUAN | |
9:30 | GALACTICAS | VS | LTD | SEMIFINAL | FEMENIL | 1 | MARGARITO-CARABEZ |
9:30 | LAS BRAVAS | VS | AC MILAN | SEMIFINAL | FEMENIL | 2 | NACHO-PACO |
9:30 | S | VS | S | FEMENIL | 3 | ALEX-JOSUE | |
9:30 | ARGENTINA | VS | INTER | VETERANOS | 4 | JORGE-JUAN | |
10:10 | BAHIA | VS | LA ROMA | VETERANOS | 1 | MARGARITO-CARABEZ |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024
TIME | HOME | AWAY | CATEG | FIELD | REFEREE | |
6:00 | ATLETICO | VS | SAN SEBASTIAN | 2012 | 1 | RODRIGO-JOSUE |
6:00 | SAN PANCHO | VS | CHAMPIONS JR | 2012 | 2 | JESUS-MARIO |
6:00 | PUMAS | VS | CHAMPIONS JR | LIGUILLA-2013 | 3 | JUAN-AXEL |
6:50 | SAN PANCHO | VS | PREMIER | LIGUILLA-2013 | 1 | RODRIGO-JOSUE |
6:50 | BAYTOWN FC | HOUSTONIANS | LIGUILLA-2013 | 2 | JESUS-MARIO | |
6:50 | SAN SEBASTIAN | VS | AMERICA | LIGUILLA-2013 | 3 | JUAN-AXEL |
6:50 | ZIRANDARO FC | VS | CHAMPIONS JR | 2014 | 4 | PACO-ASHLYE |
7:40 | ARQUITECTOS | VS | SAN PABLO | VARONIL | 1 | ALEX-JOSUE |
7:40 | YOUNG BOYS | VS | DEP. OTERO | VARONIL | 2 | NACHO-MARIO |
7:40 | DOWSITO FC | VS | CREMAS FC | VARONIL | 3 | RAY-AXEL |
7:40 | CUBA | VS | ALPHA FC | VARONIL | 4 | JORGE-ASHLYE |
8:30 | OLA VERDE | VS | LA LOMA | VARONIL | 1 | ALEX-CARABEZ |
8:30 | LA FAMILIA | VS | JABATOS | VARONIL | 2 | NACHO-PACO |
8:30 | REVOLUTION | VS | TRIPLE T | VARONIL | 3 | RAY-MARIO |
8:30 | HONDURAS | VS | LAZIO | VARONIL | 4 | JORGE-JUAN |
9:20 | RAYADOS | VS | LOBOS FC-2 | VARONIL | 1 | ALEX-CARABEZ |
9:20 | GALACTICOS-2 | VS | RATONES | VARONIL | 2 | NACHO-PACO |
9:20 | SAN LUIS | VS | CERRITOS | VARONIL | 3 | RAY-MARIO |
9:20 | CHELSEA | VS | DEP. MORAZAN | VARONIL | 4 | JORGE-JUAN |
10:10 | GALACTICOS-2 | VS | LOBOS FC-2 | VARONIL | 1 | ALEX-CARABEZ |
10:10 | AGUILAS FC | VS | HAZ FC | VARONIL | 2 | NACHO-PACO |
10:10 | JUVENTUS | VS | LEONES | VARONIL | 3 | RAY-MARIO |
10:10 | CD NACIONAL | VS | GUADALAJARA FC | VARONIL | 4 | JORGE-JUAN |
ADDRESS :1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024
TIME | HOME | AWAY | CATE | FIELD | REFEREE | |
6:00 | MORELIA PLATA | VS | FULHAM-2 | 2015 | 1 | JESUS-MARIO |
6:00 | AMERICA | VS | BABY COUGARS-2 | 2016 | 2 | JUAN-AXEL |
6:00 | ALL STARS-RED | VS | ALL STARS-WHITE | 2016 | 3 | PACO-JOSUE |
6:00 | AGUILAS-2 | VS | ESPARTANOS | 2016 | 4 | RODRIGO-ASHLEY |
6:50 | ALL STARS-RED | VS | FULHAM-2 | 2015 | 1 | JESUS-MARIO |
6:50 | MORELIA ORO | VS | ESPARTANOS | 2015 | 2 | JUAN-AXEL |
6:50 | ATL MORELIA | VS | CHAMPIONS JR | 2016 | 3 | PACO-JOSUE |
6:50 | AGUILAS-2 | VS | BABY COUGARS-2 | 2016 | 4 | RODRIGO-ASHLEY |
7:40 | MANCHESTER CITY | VS | BARCA FC | VARONIL | 1 | JESUS-MARIO |
7:40 | FUERZA AEREA | VS | ESPARTANOS | VARONIL | 2 | JORGE-MARIANA |
7:40 | AC MILAN | VS | CHAMPIONS JR | 2015 | 3 | PACO-JOSUE |
7:40 | RED BULLS | VS | CHAMPIONS JR | 2014 | 4 | VIDAL-ASHLYE |
8:30 | AC MILAN | VS | LEONES DEL CARIBE | VARONIL | 1 | MARGARTO-MARIO |
8:30 | LOS PAPAS | VS | LOS AMIGOS | VARONIL | 2 | JORGE-MARIANA |
8:30 | DEP. FAZ | VS | RAZITA FC | VARONIL | 3 | MIGUEL-JOSUE |
8:30 | PORTUGAL | VS | LA JUVE | VARONIL | 4 | VIDAL-ASHLYE |
9:20 | GALAXY | VS | FRANCIA | VARONIL | 1 | MARGARITO-MARIO |
9:20 | MINEROS | VS | RIVER PLATE | VARONIL | 2 | JORGE-MARIANA |
9:20 | PUMAS | VS | PASADENA FC | VARONIL | 3 | MIGUEL-JOSUE |
9:20 | MARLBOROS | VS | INGLATERRA | VARONIL | 4 | VIDAL-ASHLYE |
10:10 | LOS BROTHERS | VS | LA ROCKETS | VARONIL | 1 | MARGARITO-MARIO |
10:10 | DEP. QUETZALTECOS | VS | AGUA AZUL | VARONIL | 2 | JORGE-MARIANA |
10:10 | ATL MORJA | VS | SPARKY | VARONIL | 3 | MIGUEL-JOSUE |
10:10 | LEGACY FC | VS | XOLOITZQUINTLES | VARONIL | 4 | VIDAL-ASHLYE |
ADDRESS : 1060 GALVESTON ST. SOUTH HOUSTON TX 77587
TORNEO DE LOS SABADOS
SABADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024
TIME | HOME | AWAY | FIELD | REFEREE | |
7:30 | HGO | VS | SAN ANTONIO | 1 | RAY-MARIO |
7:30 | LOS PLEBES | VS | LA CONCE | 2 | VIDAL-CARABEZ |
7:30 | C. AMERICA | VS | OLYMPIA | 3 | MARGARITO-BRYAN |
7:30 | MOTAGUA | VS | FIGHT | 4 | HECTOR-JOSUE |
8:20 | BOLOS FC | VS | DEP. PASADENA | 1 | RAY-MARIO |
8:20 | VAMPIRINES FC | VS | AZPIRANTE | 2 | VIDAL-CARABEZ |
8:20 | SAN FRANCISCO | VS | REAL FC | 3 | MARGARITO-BRYAN |
8:20 | ELITE TURN | VS | PACTO FC | 4 | HECTOR-JOSUE |
9:10 | LOS ALBOS | VS | LOS BRONCOS | 1 | RAY-MARIO |
9:10 | TRIKI TRAKA | VS | GALLOS | 2 | VIDAL-CARABEZ |
9:10 | AVENGERS | VS | LOS BOLOS | 3 | MARGARITO-BRYAN |
9:10 | SANTA ISABEL | VS | LOS MALETAS-2 | 4 | HECTOR-JOSUE |
10:00 | BAYERN FC | VS | LOS MALETAS-2 | 1 | RAY-MARIO |
10:00 | EL PERICO FC | VS | LOS CACHORROS | 2 | VIDAL-CARABEZ |
10:00 | NUEVO | VS | TUZOS FC | 3 | MARGARITO-BRYAN |