ESTADISTICAS DOMINGO VARONIL
TORNEO DOMINGO VARONIL
TEAM | JG | E | P | GE | GF | DIF | TOTAL | ||
1 | CHELSEA FC | ||||||||
2 | HOLANDA | ||||||||
3 | AC MILAN | ||||||||
4 | TOROS FC | ||||||||
5 | PASADENA FC | ||||||||
6 | AZP. INTER | ||||||||
7 | FAZ | ||||||||
8 | ALIANZA FC | ||||||||
9 | OLIMPIA | ||||||||
10 | INFIELES | ||||||||
11 | INDEPENDIENTE | ||||||||
12 | OLANCHANO | ||||||||
13 | CENTRO AMERCIA | ||||||||
14 | MUSTANG | ||||||||
15 | CATRACHOS FC | ||||||||
16 | XENEIZES | ||||||||
17 | SANTA CRUZ | ||||||||
18 | LOS TOPOS | ||||||||
19 | AGAVE FC | ||||||||
20 | HGO | ||||||||
21 | QUERETARO | ||||||||
22 | CARPINTEROS | ||||||||
23 | LEON FC | ||||||||
24 | KAIZER | ||||||||
25 | SAN LUIS | ||||||||
26 | MALBOROS | ||||||||
27 | REAL POTOSI | ||||||||
28 | DEP. ESPAÑOL | ||||||||
29 | CELAYA | ||||||||
30 | AGUILAS FC | ||||||||
31 | MONTERREY | ||||||||
32 | PUEBLA | ||||||||
33 | FRANCIA | ||||||||
34 | JUVENTUS | ||||||||
35 | NUEVA GENERACION | ||||||||
36 | S |
AC MILAN
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/12 | NUEVA GEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
AGAVE FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/10 | SANTA CRUZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
AGUILAS FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/10 | MONTERREY | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
ALIANZA FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/12 | PASADENA | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
AZP INTERNACIONAL
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/10 | PUEBLA | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
2 | 11/10 | FRANCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
CARPINTEROS FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/10 | SAN LUIS | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
CATRACHOS FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/27 | KAISER | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2 | 11/10 | CELAYA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
CELAYA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/27 | FRANCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 11/10 | CATRACHOS FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
CENTRO AMERICA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/27 | SANTA CRUZ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 11/10 | OLANCHANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
CHELSEA FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/10 | HOLANDA | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DEP ESPAÑOL
1 | 10/27 | SAN LUIS | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 11/10 | LEON FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DEP FAZ
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/10 | OLIMPIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
FRANCIA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/27 | CELAYA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 11/10 | AZP INTER | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
HGO
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/27 | HOLANDA | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 11/10 | MUSTANG | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
HOLANDA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/27 | HGO | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2 | 11/10 | CHELSEA | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
INDEPENIENTE
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/27 | LOS TOPOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 11/10 | INFIELES | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
INFIELES
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/27 | OLIMPIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 11/10 | INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/27 | CATRACHOS FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 11/10 | XENEIZES | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
LEON FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/10 | DEP ESPANOL | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
LOS TOPOS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/27 | INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 11/10 | QUERETARO | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
MARLBOROS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/10 | REAL POTOSI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/10 | AGUILAS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/12 | AC MILAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
MUSTANG
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/10 | HGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
OLANCHANO
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/10 | CENTRO AMERICA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
OLIMPIA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/27 | INFIELES | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 11/10 | FAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
PASADENA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/12 | ALIANZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
PUEBLA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/10 | AZP INTER | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
QUERETARO
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/27 | SAN PANCHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | 11/10 | LOS TOPOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
REAL POTOSI
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/10 | MALBOROS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
SAN LUIS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/27 | DEP ESPANOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | 11/10 | CARPINTEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
SANTA CRUZ
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 10/27 | CENTRO AME | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 11/10 | AGAVE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
XENEIZES
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 11/10 | KAIZER | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |