ESTADISTICAS FUTBOLITO VARONIL
TABLA GENERAL FUT VARONIL
UPDATED 11/17/24
TEAM | JJ | G | E | P | GC | GF | DIF | TOTAL | |
1 | OLA VERDE | 11 | 9 | 2 | 0 | 10 | 40 | 30 | 29 |
2 | ELEVE8 | 12 | 9 | 1 | 1 | 19 | 65 | 46 | 28 |
3 | DEP FAZ | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 42 | 6 | 26 |
4 | GALACTICOS | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 41 | 30 | 25 |
5 | RAYADOS | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 52 | 28 | 25 |
6 | MINIROS | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 25 | 38 | 24 |
7 | REVOLUTION | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 37 | 5 | 24 |
8 | LA FAMILIA | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 52 | 21 | 22 |
9 | RATONES | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 41 | 18 | 22 |
10 | LA LOMA | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 40 | 11 | 22 |
11 | LOBOS FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 42 | 18 | 21 |
12 | RIVERPLATE | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 35 | 12 | 21 |
13 | TRIPLE T | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 39 | 4 | 21 |
14 | RAZITA FC | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 36 | 3 | 21 |
15 | JABATOS | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 42 | 20 | 20 |
16 | GALAXY FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 51 | 16 | 23 |
18 | DEP. QUETZALTECO | 12 | 6 | 2 | 4 | 43 | 51 | 8 | 20 |
19 | YOUNG BOYS | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 32 | 6 | 20 |
20 | FRANCIA | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 | 37 | -5 | 20 |
21 | AGUA AZUL | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 37 | 6 | 19 |
22 | DEP. OTERO | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 41 | 4 | 19 |
23 | AGUILAS FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 45 | 11 | 18 |
24 | AC MILAN | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 43 | 11 | 18 |
25 | LEONES DEL CARIBE | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | 51 | 8 | 17 |
26 | ARQUITECOS | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 46 | 5 | 17 |
27 | LOS AMIGOS | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 43 | 3 | 17 |
27 | HAZ FC | 11 | 5 | 2 | 3 | 43 | 34 | -9 | 17 |
28 | MANCHESTER CITY | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 42 | 9 | 16 |
29 | HONDURAS FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 44 | 8 | 16 |
30 | LAZIO | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 43 | 6 | 16 |
31 | BROTHERS | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 46 | 5 | 16 |
32 | LOS ROCKETS | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 39 | 2 | 16 |
34 | PASADENA FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 48 | 45 | -3 | 16 |
35 | ESPARTANOS | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 39 | -3 | 16 |
36 | FUERZA AEREA | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 33 | -3 | 16 |
37 | SAN PABLO | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 41 | -6 | 16 |
38 | BARCA FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 47 | 49 | 2 | 15 |
39 | PUMAS | 12 | 5 | 0 | 7 | 49 | 42 | -8 | 15 |
40 | LOS PAPAS | 11 | 4 | 3 | 4 | 39 | 32 | -7 | 15 |
41 | PORTUGAL | 12 | 4 | 3 | 5 | 46 | 34 | -10 | 15 |
42 | LA JUVE | 12 | 5 | 0 | 7 | 58 | 39 | -19 | 15 |
43 | CREMAS | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 41 | 4 | 14 |
44 | CERRITOS | 12 | 4 | 2 | 6 | 34 | 34 | 14 | |
45 | DOWSITO FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 40 | 5 | 13 |
46 | LEVERKUSEN | 12 | 5 | 1 | 6 | 39 | 43 | 4 | 16 |
47 | SAN LUIS | 11 | 4 | 1 | 6 | 48 | 38 | -10 | 13 |
48 | INGLATERRA | 11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 29 | -11 | 13 |
49 | MALBOROS | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 | 32 | -14 | 13 |
50 | CD MOMOSTECA | 12 | 4 | 1 | 7 | 57 | 29 | -28 | 13 |
51 | MORAZAN | 11 | 3 | 2 | 6 | 41 | 36 | -5 | 11 |
52 | CHIMNIES | 11 | 3 | 2 | 6 | 46 | 37 | -9 | 11 |
53 | XOLOITSQUINTLE | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 21 | -19 | 11 |
54 | LEGACY FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 | 30 | -13 | 10 |
55 | SPARKY FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 47 | 32 | -15 | 10 |
56 | LEONES | 12 | 2 | 4 | 6 | 41 | 24 | -17 | 10 |
57 | CHELSEA FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 61 | 44 | -17 | 12 |
58 | CUBA | 12 | 2 | 3 | 7 | 56 | 34 | -22 | 9 |
59 | JUVENTUS | 12 | 2 | 3 | 7 | 60 | 34 | -26 | 9 |
60 | ATL MORJA | 11 | 2 | 2 | 7 | 31 | 26 | -5 | 8 |
61 | ALPHAS FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 31 | 20 | -12 | 8 |
62 | FC NACIONAL | 11 | 1 | 1 | 9 | 58 | 24 | -34 | 4 |
63 | LA MAQUINA | 11 | 1 | 1 | 9 | 57 | 22 | -35 | 4 |
64 | GUADALAJARA FC |
TABLA INDIVIDUAL
AC MILAN
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/30 | LOS AMIGOS | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 9/6 | LEONES | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | 9/13 | SPARTANOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
4 | 9/19 | RAZITA FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | 9/27 | LA JUVE | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
6 | 10/3 | DEP. MORAZAN | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
7 | 10/10 | LAZIO | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
8 | 10/18 | PORTUGAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
9 | 10/24 | DEP. OTERO | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
10 | 11/1 | BARCA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
11 | 11/8 | MORAZAN | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
12 |
AGUA AZUL
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/6 | MARLBOROS | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
2 | 9/13 | MANCHESTER C | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
3 | 9/20 | RIVER PLATE | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 | 9/27 | IVICTUS FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
5 | 1/4 | TRIPLE T | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
6 | 10/11 | INGLATERRA | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
7 | 10/18 | LEONES CARIBE | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
8 | 10/25 | INVICTUS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
9 | 11/1 | LA JUVE | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
10 | 11/8 | PSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | 11/15 | LOS PAPAS | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
12 |
AGUILAS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/5 | OLA VERDE | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
2 | 9/12 | LAZIO | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | 9/19 | TRIPLE T | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
4 | 9/26 | LA FAMILIA | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
5 | 10/3 | SAN PABLO | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
6 | 10/10 | SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
7 | 10/17 | LEVERKUSEN | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | 10/24 | JUVENTUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
9 | 10/31 | HONDURAS | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
10 | 11/7 | FRANCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 |
11 | 11/14 | CERRITOS | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
12 |
ALPHAS FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/29 | CERRITOS | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2 | 9/5 | RAZITA | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
3 | 9/12 | CERRITOS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | 9/19 | BROTHERS | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
5 | 9/26 | SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
6 | 10/3 | LEVERKUSEN | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
7 | 10/17 | LOS AMIGOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | 10/24 | ARQUITECTOS | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
9 | 10/31 | JUVENTUS | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
10 | 11/7 | CUBA | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
11 | 11/14 | CHELSEA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 |
ARQUITECTOS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/13 | FUERZA AEREA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 9/19 | FC NACIONAL | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | 9/23 | DEP. QUETZALTECO | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
4 | 9/30 | CHELSEA FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
5 | 10/11 | LOS AMIGOS | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
6 | 10/17 | CD NACIONAL | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
7 | 10/24 | ALPHA FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
8 | 10/31 | DEP OTERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
9 | 11/4 | PUMAS | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
10 | 11/7 | TRIPLE T | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
11 | 11/14 | RAYADOS | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
12 |
ATLE MORJA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/30 | CUBA | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
2 | 9/6 | LOS ROCKETS | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
3 | 9/13 | XOLOQUITTLE | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
4 | 9/20 | ATL MORELIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | 9/27 | LOBOS FC | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
6 | 10/4 | MARLBOROS | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
7 | 10/11 | CHIMNNIES FC | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
8 | 10/25 | INVICTUS FC | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
9 | 11/1 | LEONES | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
10 | 11/8 | MOMOSTECO | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
11 | 11/15 | XOLOITZQUINTLE | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
12 |
BARCA FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/30 | MORAZAN | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
2 | 9/5 | LA LOMA | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 | 9/13 | LOS PAPAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
4 | 9/19 | LA LOMA | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
5 | 9/27 | CUBA | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
6 | 10/4 | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
7 | 10/11 | PSG | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
8 | 10/18 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
9 | 10/25 | GALAXY | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
10 | 11/1 | AC MILAN | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
11 | 11/8 | JABATOS | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
12 | 11/15 | FUERZA AEREA | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
BROTHERS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/5 | LA JUVE | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
2 | 9/13 | TRIPLE T | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
3 | 9/19 | ALPHA FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
4 | 9/26 | TRIPLE T | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
5 | 10/3 | MEZA ATLANTA | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
6 | 10/11 | CD MOMOSTECO | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
7 | 10/18 | SPARKY | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
8 | 10/25 | MALRBOROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | 10/31 | RAZITA | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
10 | 11/8 | PASADENA FC | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
11 | 11/15 | PASADENA | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
12 |
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/29 | FUERZA AEREA | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
2 | 9/12 | RATONES | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
3 | 9/19 | LA FAMILIA | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
4 | 9/26 | GALACTICOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | 10/4 | GALAXY FC | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
6 | 10/10 | DOWSITO FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
7 | 10/17 | INVICTUS | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
8 | 10/24 | JABATOS | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
9 | 10/31 | REVOLUTION | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
10 | 11/14 | LA LOMA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | ||||||||
12 |
CERRITOS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/29 | ALPHAS | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2 | 9/5 | FUERZA | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
3 | 9/12 | ALPAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 9/19 | SAN PABLO | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
5 | 9/26 | DEP. MORAZAN | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
6 | 10/3 | DOWSITO FC | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | 10/10 | HAZ FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
8 | 10/17 | CHIMNIES | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
9 | 10/24 | LA LOMA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | 10/31 | CREMAS | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
11 | 11/7 | YOUNG BOYS | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
12 | 11/14 | AGUILAS FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
CHELSEA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/3 | PUMAS | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
2 | 9/16 | FUERZA A | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
3 | 9/30 | ARQUITECTOS | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
4 | 10/7 | PUMAS | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
5 | 10/14 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
6 | 10/21 | SAN LUIS | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
7 | 10/28 | PASADENA FC | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
8 | 11/4 | CUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
9 | 11/8 | INGLATERRA | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
10 | 11/11 | PUMAS | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 |
11 | 11/14 | ALPHA FC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | 11/18 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
CHIMNIES
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/29 | RAYADOS | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
2 | 9/5 | LA FAMILIA | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3 | 9/20 | SPARKY | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
4 | 9/26 | DEP. OTERO | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
5 | 10/3 | RATONES | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 |
6 | 10/11 | ATL MORJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
7 | 10/17 | CERRITOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
8 | 10/24 | SAN PABLO | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
9 | 11/1 | INGLTERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
10 | 11/8 | HONDURAS FC | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
11 | 11/15 | LEONES CARIBE | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
12 |
CREMAS FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/30 | COSTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 9/6 | LEGACY | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
3 | 9/13 | PASADENA | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
4 | 9/20 | EL KINDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
5 | 9/27 | GALAXY | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
6 | 10/4 | DEP. FAZ | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
7 | 10/10 | LOBOS FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
8 | 10/24 | LA FAMILIA | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
9 | 10/31 | CERRITOS | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
10 | 11/8 | MARLBOROS | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
11 | ||||||||
12 |
CUBA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/30 | ATL MORJA | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
2 | 9/6 | ATL MORELIA | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3 | 9/6 | EL KINDER | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
4 | 9/16 | PUMAS | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
5 | 9/22 | LEGACY FC | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
6 | 9/27 | BARCA FC | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
7 | 10/4 | MOMOSTECO | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
8 | 10/11 | XOLOITZQUINTLE | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
9 | 10/18 | INGLATERRA | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
10 | 10/25 | SPARKY | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
11 | 11/4 | CHELSEA FC | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 |
12 | 11/7 | ALPHA FC | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
DEP FAZ
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/30 | XOLOITZQUINTLE | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2 | 9/6 | LOS AMIGOS | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
3 | 9/12 | HONDURAS | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | 9/20 | CD MOMOSTECO | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
5 | 9/26 | FRANCIA | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
6 | 10/4 | CREMAS FC | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
7 | 10/10 | RATONES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | 10/17 | GALACTICOS | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
9 | 10/24 | YOUNG BOYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
10 | 11/1 | DEP. QUETZALTECO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | 11/7 | MINEROS | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
12 | 11/14 | ELEV8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
DEP OTERO
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/6 | SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
2 | 9/12 | OLA VERDE | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | 9/19 | GALACTICOS | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
4 | 9/26 | CHIMNNIES | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
5 | 10/3 | SPARKY FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
6 | 10/17 | LAZIO | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
7 | 10/24 | AC MILAN | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
8 | 10/31 | ARQUITECTOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
9 | 11/7 | LA FAMILIA | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
10 | 11/14 | SAN PABLO | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
11 | 11/14 | HAZ FC | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
12 |
DEP QUETZATECO
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/13 | ATLE MORELIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2 | 9/16 | LEGACY | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
3 | 9/20 | PANTHERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | 9/23 | ARQUITECTOS | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
5 | 9/27 | MARLBOROS | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
6 | 10/4 | PSG | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
7 | 10/11 | RIVER PLATE | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
8 | 10/18 | FRANCIA | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
9 | 10/24 | OLA VERDE | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
10 | 11/1 | DEP. FAS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | 11/7 | GALACTICOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | 11/15 | GALAXY | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
DOWSITO FC
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/5 | YOUNGBOYZ | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
2 | 9/12 | LA LOMA | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
3 | 9/19 | LA JUVE | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
4 | 9/26 | REVOLUTION | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
5 | 10/3 | CERRITOS | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
6 | 10/10 | CATRACHOS FLOW | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
7 | 10/24 | HONDURAS FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | 10/31 | SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
9 | 10/31 | CD NACIONAL | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
10 | 11/7 | HAZ FC | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
11 | 11/14 | JABATOS | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
12 |
ELEV8
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/5 | RAYADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 9/12 | MINEROS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | 9/26 | HAZ FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
4 | 10/3 | LAZIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
5 | 10/10 | MARLBOROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
6 | 10/17 | DEP MORAZAN | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
7 | 10/24 | FRANCIA | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
8 | 10/28 | PUMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
9 | 10/31 | LEVERKUSEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
10 | 10/31 | SAN PABLO | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
11 | 11/7 | OLA VERDE | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
12 | 11/14 | DEP. FAZ | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
ESPARTANOS
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/30 | LEONES | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 9/13 | AC MILAN | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
3 | 9/20 | LEONES DE CARIBE | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
4 | 10/4 | INGLATERRA | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
5 | 10/11 | EL KINDER | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
6 | 10/18 | PSG | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
7 | 10/18 | MANCHESTER CITY | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
8 | 10/25 | LA JUVE | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
9 | 11/1 | XOLOITZQUINTLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
10 | 11/8 | SAN LUS | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
11 | 11/15 | PORTUGAL | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
12 |
FC NACIONAL
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 9/5 | HAZ FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 9/12 | JUVENTUS | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
3 | 9/19 | ARQUITECTOS | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | 9/26 | HONDURAS | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 |
5 | 10/3 | SAN LUIS | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
6 | 10/10 | ALPHA FC | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | 10/17 | ARQUITECTOS | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
8 | 10/24 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
9 | 10/31 | DOWSITO | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
10 | 11/7 | LA LOMA | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 | 11/14 | CD MOMOSTECO | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
12 |
FRANCIA
DATE | TEAM | G | E | P | GC | GF | PTS | |
1 | 8/30 | EL KINDER | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2 | 9/5 | MOMOSTECOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 9/13 | LOS AMIGOS | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
4 | 9/19 | HONDURAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | 9/26 | DEP. FAZ | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
6 | 10/3 | FUERZA AEREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | 10/10 | OLA VERDE | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8 | 10/18 | DEP. QUETZALTECO | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
